EPT | NAVIO | POB | TRECHO | DE | PARA | AGÊNCIA MARÍTIMA |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JOSE AIUB | TUP ATEM | WILSON SONS | |||
![]() | SEAHABIT | NOVO REMANSO X ITACOATIARA | NRM (TGSA) | ITA (AT) | JAL AGENCIA MARÍTIMA LTDA | |
![]() | 21 PANDA | 18 09:00 | ITACOATIARA X MANAUS | ITA (AT) | ÁREA 04 | COSTA SHIPPING |
![]() | CLEAN JUSTICE | 19 10:00 | MANAUS X COARI | AREA 05 | TESOL 01 (G) | WILHELMSEN PORT SERVICES |
![]() | CLEAN JUSTICE | 19 10:01 | COARI X MANAUS | TESOL 01 (G) | AREA 05 | WILHELMSEN PORT SERVICES |
![]() | AMERICO VESPUCIO | 20 23:00 | MANAUS X ITACOATIARA | CHIBEXT 04 | ITA (AT) | LACHMANN AGENCIA MARITIMA LTDA |
NOMENCLATURA
SEM PRÁTICO | |
PREVISTA | |
CONFIRMADA | |
EM ANDAMENTO | |
ENCERRADA | |
CANCELADA |