EPT | NAVIO | POB | TRECHO | DE | PARA | AGÊNCIA MARÍTIMA |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BBG BAISE | MANAUS X ITACOATIARA | CHIBINT 07 | ITA (AT) | B P A AGENCIAMENTOS MARITIMOS | |
![]() | JOSE AIUB | AREA 05 | WILSON SONS | |||
![]() | VALLE BIANCA | POF03 | AREA 05 | WILSON SONS | ||
![]() | EPIC BALUAN | 29 08:00 | COARI X ITACOATIARA | TESOL 01 (G) | ITA FUNDEIO | WILHELMSEN PORT SERVICES |
![]() | VELOS LEO | 30 04:00 | ITACOATIARA X MANAUS | ITA FUNDEIO | AREA 05 | WILSON SONS |
![]() | MINERVA RITA | 30 11:00 | MANAUS X ITACOATIARA | AREA 05 | ITA (AT) | WILSON SONS |
NOMENCLATURA
SEM PRÁTICO | |
PREVISTA | |
CONFIRMADA | |
EM ANDAMENTO | |
ENCERRADA | |
CANCELADA |